Inicio :: La Municipalidad:: Servicios Públicos :: Recolección de Residuos Domiciliarios
Se ha dispuesto el cambio de horarios y zonas del servicio de recolección de residuos domiciliarios de la ciudad, en virtud de dar un mayor y mejor empleo de los nuevos camiones recolectores últimamente adquiridos.
| Sector | Calles |
|---|---|
| Sector 2 | Calle 21 a 33 y de calle 14 a 36 |
| Sector 4 | Delimitado por las calles 10; 33; 201; 500 y Ruta Prov. N° 1 |
| Sector 5 | Calle 21 a 33 y de calle 14 a 108 |
| Sector 6 | Calles 10 a 124 y de calle 9 a 19 |
| Sector 7 | Calle 1 en continuidad por 311 hasta calle 9 y de 2 a Ruta Prov. N° 101 |
| Sector 12 | Circundado por las calles 9, 19, 10 y 40 |
| Sector | Calles |
|---|---|
| Sector 1 | Comprendido entre las calles 44, 40, 36, 33, 500 y Circunvalación |
| Sector 3 | Calles 33 a Ruta Prov. N° 1 y de calle 10 a Diagonal 539 |
| Sector 8 | Comprendido entre las arterias 10, 103, 6, 1, 118, 311, Ruta Prov N° 101, 333, 300 y calle 107 |
| Sector 9 | Calles 24, 9, 2, 1, 6, 103, 10 y 107 |
| Sector 10 | Comprendido por las calles 24 a 300 y de calle 107 a Avda. Circunvalación |
| Sector 11 | Calles 9 a Avda. Circunvalación y de calle 24 a 40 |

| Dirección |
|---|
| Av. San Martín Nº 451 |
| Teléfono |
| 02302 - 434223 al 434226 Interno: 127 |